Les Tarifs
Prix donnés à titre indicatif (uniquement la main-d’oeuvre hors pièces et déplacement. D’autres prestations/forfaits existent).
Nous acceptons les paiements par:
- Chèque
- Espèces
- Les paiements CB
- Les virements
- Les paiements via Paypal (sans inscription)
Vous trouverez nos tarifs de main d’oeuvre par famille
RÉVISIONS | |
---|---|
Révision Standard (Réglage freins et dérailleurs, vérification des serrages, lubrification chaine et contrôle état et pression des pneus.) | 36€ |
Révision Standard + (Réglage freins et dérailleurs, vérification des serrages, dévoilage des roues, lubrification chaine et contrôle état et pression des pneus.) | 46€ |
Révision Annuelle (Réglage freins et dérailleurs, vérification des serrages, dévoilage et réglage des axes des roues, lubrification chaine et contrôle état et pression des pneus, graissage des roulements | 86€ |
Révision VAE/CARGO (Réglage freins et dérailleurs, vérification des serrages, dévoilage et réglage des axes des roues, lubrification chaine et contrôle état et pression des pneus, MAJ moteur si disponible | 78€ |
FREINS | |
---|---|
Réglage d’un frein | 12€ |
Changement d’une paire de patins/plaquettes | 18€ |
Changement câble et gaine + réglage | 22€ |
Purge d’un frein | 26€ |
Changement de durite | 46€ |
Changement piston Maitre-Cylindre/étrier | 42€ |
FOURCHE / CADRE | |
---|---|
Vidange fourche | 55€ |
Révision de fourche (hors pièces) | 75€ |
Révision amortisseur arrière à air | 45€ |
Changement de fourche | 35€ |
Réglage jeu de direction | 12€ |
Changement de jeu de direction | 36€ |
Démontage de tige de selle coincée | Sur devis |
POSTE DE PILOTAGE | |
---|---|
Changement guidon route | 36€ |
Changement guidon VTT | 22€ |
Changement potence | 16€ |
Changement grip | 8€ |
Changement manette VTT | 26€ |
Changement manette route (frein mécanique) | 34€ |
Changement de guidoline | 24€ |
TRANSMISSION | |
---|---|
Réglage 1 dérailleur | 12€ |
Changement câble et gaine + réglage | 22€ |
Dégauchissage patte de dérailleur | 24€ |
Réparation chaine | 18€ |
Changement chaine ou cassette | 16€ |
Changement plateau (à l’unité) | 24€ |
Changement/graissage boitier de pédalier | 32€ |
ROUES/PNEU | |
---|---|
Changement pneu ou chambre à air | 12€ |
Changement pneu ou chambre à air roue type Nexus | 24€ |
Installation kit Tubeless | 28€ |
Dévoilage une roue | 12€ |
Dévoilage une roue technique (outillage spécifique) | 18€ |
Changement un rayon et dévoilage | 22€ |
Graissage moyeu | 26€ |
Échange roue avant | 18€ |
Échange roue arrière | 26€ |
Changement corps de K7 | 42€ |
Rayonnage complet d’une roue | 55€ |
Rayonnage complet d’une roue (nécessitant un démontage) | 65€ |
AUTRES | |
---|---|
Installation accessoires 1 (béquilles, compteurs….) | à partir de 8€ |
Installation accessoires 2 (porte bagage, porte BB….) | à partir de 18€ |
Découpe de cadenas (sur présentation de la facture du vélo) | à partir de 226€ |
Préparation vélo neuf | 90€ |
Montage vélo complet (en pièces) | 240€ |
Main d’œuvre 1 heure | 70€ |
Déplacement zone Strasbourg Eurometropole | 18€ |
Autres déplacements | Sur-devis |
Frais de déplacement MarcoVelo
Les frais de déplacement sont fixes, ils sont de 12€, sur Barr, Obernai, Strasbourg et périphérie.
.
Les prix et zones de déplacement donnés à titres indicatifs
N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations.
Hotline du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Vous avez aussi la possibilité de faire une demande d’estimation en ligne
.
Ces tarifs ne comprennent pas le coût des pièces ni le déplacement et sont sous réserve de surprise au démontage.